HDF-plaat (high density fibreboard) on kõrgtihedusega puitkiudplaat. Materjalile on iseloomulik tihedus üle 800kg/m3. Plaate võib katta laminaadi, immutatud paberi või naturaalspooniga.
Laialdaselt kasutatav uksetootmises, ka mööblitööstuses.
Tootja
Mõõdud (mm) ja pakendamine
| Paksus | Pikkus | Laius | Lehtede arv pakis | Kogus pakis, m2 |
3 | 2800 | 2070 | 100 | 579,60 |
Värvitud HDF - valge, värvikood K110 | ||||
3 | 2800 | 2070 | 100 | 579,60 |
Tehnilised andmed, HDF 3mm
| Parameeter | Ühik | Standardid EN 622-1, EN 622-5 | Testmeetod |
Tihedus | kg/m3 | 900 | EN 323 |
| Paindetugevus | N/mm2 | 40 | EN 310 |
| Sisesidusus | N/mm2 | 1.2 | EN 319 |
| Elastusmoodul | N/mm2 | 2700 | EN 310 |
| Pundumine 24h | % | 30 | EN 317 |
Purunemispunkt, pinnatugevus | N/mm2 | > 1 | EN 311 |
Vaba formaldehüüdi sisaldus | mg/100g | < 8 | EN 120 |
Mineraalosakeste sisaldus | % | > 0.1 | |
| Niiskusesisaldus | % | 4 kuni 11 | EN 322 |
| Paksuse tolerants | mm | +/- 0.2 mm | EN 324-1 |
| Pikkuse ja laiuse tolerants | mm/m | +/- 2 mm/m (maks. +/- 5 mm) | EN 324-1 |
| Täisnurksuse tolerants | mm/m | 2 | EN 324-2 |
| Serva sirgsuse tolerants | mm/m | 1.5 | EN 324-2 |
