Probex OÜ on SIA "Bolderaja Ltd" poolt toodetatavate melamiinkattega puitlaastplaatide amelik esindaja Eestis

Melamiinkate saadakse dekoratiivpaberi melamiinvaiguga immutamisel.
Melamiiniga katmine annab vastupidavuse kõrgele temperatuurile, niiskusele ja kodukeemiale.
Võimalikud pinnaviimistlused - sile, puidustruktuuri imiteeriv ja "apelsiinikoore" efekt
Tähistused:
- Sile (SM)
- Puidustruktuur (ES, PR)
- Apelsinikoor (PE)
- Kontoristiil (BS)
Pakutavast sortimendist annab ülevaate BOLDERAJA PLP KATALOOG
Formaldehüüdi emissiooniklass E1
Kasutusalasid:
- köögimööbel
- kontorimööbel
- koolimööbel
- muud sisekujunduse elemendid
- näitusestendid
- poeinterjöörid
Mõõdud (mm) ja pakendamine
| Paksus | Pikkus | Laius | Lehtede arv pakis | Kogus pakis, m2 |
10 | 2650 | 2070 | 59 | 324 |
12 | 2650 | 2070 | 48 | 263 |
16 | 2650 | 2070 | 36 | 197 |
18 | 2650 | 2070 | 30 | 165 |
22 | 2650 | 2070 | 26 | 143 |
24 | 2650 | 2070 | 23 | 126 |
Tehnilised andmed P2 (P3)
| Parameeter | Ühik | Nõuded | Testmeetod | ||
| Paksus | mm | 10-12 | 13-20 | >21-24 | EN324-1 |
| Tihedus | kg/m3 | 680 | 670(710) | 660 | EN 323 |
| Tiheduse tolerants | % | ±10 | EN 323 | ||
| Paksuse tolerants | mm | ±0.3 | EN 324-1 | ||
| Pikkuse ja laiuse tolerants | mm | ±5 | EN 324-1 | ||
| Täisnurksuse tolerants | mm/m | 2 | EN 324-2 | ||
| Paindetugevus | N/mm2 | 14(15) | 13(14) | 11.5(12) | EN 310 |
| Elastusmoodul painutamisel | N/mm2 | 1800(2050) | 1600(1950) | 1500(1850) | EN 310 |
| Sisesidusus | N/mm2 | 10-12mm 0.35(0.45) | 13-16mm 0.30(0.45) | 21-24mm 0.25(0.40) | EN 319 |
| Pinnatugevus | N/mm2 | 0.8 | EN 311 | ||
| Formaldehüüdi sisaldus E1 | mg/100g | ≤8 | EN 120 | ||
| Niiskusesisaldus | % | 5-13 | EN 322 | ||
