Esindame Eestis Läti tootjatehase Bolderaja puitlaastplaate.

SIA "Bolderaja Ltd" alustas tegevust 1969.a
ja on praeguseks kasvanud üheks suurimaks puidutöötlemisettevõtteks Baltiimaades.
Alates 2005. aastast kuulub SIA "Bolderja Ltd" "Kronospan" grupi koosseisu.
Kogu tootmine on sertifitseeritud vastavuses ISO 9001:2000 nõuetele.

PAKUME
Puitlaastplaat P2 - mööbliplaat kuivades tingimustes kasutamiseks. Kasutusklass P2
Puitlaastplaat P3 - mööbliplaat kasutamiseks niisketes tingimustes. Kasutusklass P3
Mõõdud (mm) ja pakendamine
| Paksus | Pikkus | Laius | Lehtede arv pakis | Kogus pakis, m2 |
10 | 2650 | 2070 | 62 | 340 |
12 | 2650 | 2070 | 54 | 296 |
15 | 2650 | 2070 | 43 | 235 |
16 | 2650 | 2070 | 40 | 219 |
18 | 2650 | 2070 | 36 | 197 |
22 | 2650 | 2070 | 31 | 170 |
24 | 2650 | 2070 | 27 | 148 |
Tehnilised andmed, P2 (P3)
| Parameeter | Ühik | Nõuded | Testmeetod | ||
| Paksus | mm | 10-12 | 13-20 | >20-24 | EN 324-1 |
Tihedus | kg/m3 | 680 | 670 (710) | 660 | EN 323 |
Tiheduse tolerants | % | ±10 | EN 323 | ||
Paksuse tolerants | mm | ±0.3 | EN 324-1 | ||
Pikkuse ja laiuse tolerants | mm | ±5 | EN 324-1 | ||
Täisnurksuse tolerants | mm/m | 2 | EN 324-2 | ||
Paindetugevus | N/mm2 | 14 (15) | 13 (14) | 11.5 (12) | EN 310 |
Elastusmoodul painutamisel | N/mm2 | 1800 (2050) | 1600 (1950) | 1500 (1850) | EN 310 |
Sisesidusus | N/mm2 | 10-12mm 0.35 (0.45) | 13-16mm 0.30 (0.45) | 21-24mm 0.25 (0.40) | EN 319 |
Pinnatugevus | N/mm2 | 0.8 | EN 311 | ||
Formaldehüüdi sisaldus E1 | mg/100g | ≤ 8 | EN 320 | ||
Niiskusesisaldus | % | 5-13 | EN 322 | ||
